A Zoroasztriánus horoszkóp XII/2.
°°°°
2. rész
°°°°
Az állati erő, és itt példaként említem a fizikai erőt, az ügyességet.
A problémamegoldó képességhez nem elegendő az észbeli nagyság.
…
Ebben a horoszkópban 32 jelet találunk, melyek
a Szarvas,
a Bárány, vagy Kos,
a Mongúz,
a Farkas,
a Gólya,
a Pók,
a Kígyó,
a Hód,
a Teknős,
a Szarka,
a Mókus,
a Holló,
a Kakas,
a Bika,
a Borz,
a Teve,
a Sün,
a Dámszarvas,
az Elefánt,
a Ló,
a Gepárd,
a Páva,
a Hattyú,
a Hiúz,
a Szamár,
a Jegesmedve,
a Sas,
a Róka,
a Delfin,
a Vaddisznó,
a Bagoly,
a Sólyom.
Az év március 21-én kezdődik.
Minden évnek másik szellemállata van.
°°°°
Szarvas | 1906, 1938, 1970, 2002, 2034, 2066 | Sün | 1922, 1954, 1986, 2018, 2050, 2082 | |
Bárány, v. Kos | 1907, 1939, 1971, 2003, 2035, 2067 | Dámszarvas | 1923, 1955, 1987, 2019, 2051, 2083 | |
Mongúz | 1908, 1940, 1972, 2004, 2036, 2068 | Elefánt | 1924, 1956, 1988, 2020, 2052, 2084 | |
Farkas | 1909, 1941, 1973, 2005, 2037, 2069 | Ló | 1925, 1957, 1989, 2021, 2053, 2085 | |
Gólya | 1910, 1942, 1974, 2006, 2038, 2070 | Gepárd | 1926, 1958, 1990, 2022, 2054, 2086 | |
Pók | 1911, 1943, 1975, 2007, 2039, 2071 | Páva | 1927, 1959, 1991, 2023, 2055, 2087 | |
Kígyó | 1912, 1944, 1976, 2008, 2040, 2072 | Hattyú | 1928, 1960, 1992, 2024, 2056, 2088 | |
Hód | 1913, 1945, 1977, 2009, 2041, 2073 | Hiúz | 1929, 1961, 1993, 2025, 2057, 2089 | |
Teknős | 1914, 1946, 1978, 2010, 2042, 2074 | Szamár | 1930, 1962, 1994, 2026, 2058, 2090 | |
Szarka | 1915, 1947, 1979, 2011, 2043, 2075 | Jegesmedve | 1931, 1963, 1995, 2027, 2059, 2091 | |
Mókus | 1916, 1948, 1980, 2012, 2044, 2076 | Sas | 1932, 1964, 1996, 2028, 2060, 2092 | |
Holló | 1917, 1949, 1981, 2013, 2045, 2077 | Róka | 1901, 1933, 1965, 1997, 2029, 2061 | |
Kakas | 1918, 1950, 1982, 2014, 2046, 2078 | Delfin | 1902, 1934, 1966, 1998, 2030, 2062 | |
Bika | 1919, 1951, 1983, 2015, 2047, 2079 | Vaddisznó | 1903, 1935, 1967, 1999, 2031, 2063 | |
Borz | 1920, 1952, 1984, 2016, 2048, 2080 | Bagoly | 1904, 1936, 1968, 2000, 2032, 2064 | |
Teve | 1921, 1953, 1985, 2017, 2049, 2081 | Sólyom | 1905, 1937, 1969, 2001, 2033, 2065 |
°°°°